TARIFAS DE REFERENCIA PARA TRANSPORTE DE GRANOS POR CAMIÓN (DISPOSICIÓN 313/2016 SSTA)

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

JUNIO 16

km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN
1 90 51 170,84 101 252,82 151 315,59 201 381,44 251 453,32
2 90 52 172,37 102 254 152 316,8 202 382,79 252 454,79
3 90 53 173,89 103 255,18 153 318,02 203 384,14 253 456,25
4 90 54 175,42 104 256,35 154 319,24 204 385,49 254 457,71
5 90 55 176,95 105 257,53 155 320,46 205 386,84 255 459,14
6 90 56 178,47 106 258,71 156 321,68 206 388,19 256 460,58
7 90 57 180 107 259,88 157 322,9 207 389,54 257 462,02
8 90 58 181,52 108 261,06 158 324,12 208 390,89 258 463,46
9 90 59 183,27 109 262,24 159 325,34 209 392,24 259 464,9
10 90 60 185,01 110 263,41 160 326,57 210 393,6 260 466,33
11 92,32 61 186,75 111 264,59 161 327,87 211 394,95 261 467,77
12 94,65 62 188,5 112 265,77 162 329,18 212 396,3 262 469,21
13 96,97 63 190,24 113 266,94 163 330,49 213 397,65 263 470,65
14 99,29 64 191,98 114 268,12 164 331,8 214 399 264 472,09
15 101,61 65 193,73 115 269,3 165 333,1 215 400,35 265 473,53
16 103,94 66 195,47 116 270,47 166 334,41 216 401,7 266 474,96
17 106,26 67 197,21 117 271,65 167 335,72 217 403,05 267 476,4
18 108,58 68 198,96 118 272,83 168 337,02 218 404,4 268 477,84
19 110,91 69 200,7 119 274 169 338,33 219 405,75 269 479,15
20 113,23 70 202,7 120 275,18 170 339,64 220 407,11 270 480,46
21 115,55 71 204,71 121 276,36 171 340,95 221 408,59 271 481,76
22 117,88 72 206,71 122 277,53 172 342,25 222 410,07 272 483,07
23 120,2 73 208,72 123 278,71 173 343,61 223 411,55 273 484,38
24 122,52 74 210,72 124 279,89 174 344,96 224 413,03 274 485,69
25 124,79 75 212,7 125 281,06 175 346,31 225 414,52 275 486,99
26 126,36 76 214,08 126 282,24 176 347,66 226 416 276 488,3
27 127,93 77 215,39 127 283,42 177 349,01 227 417,48 277 489,61
28 129,5 78 216,69 128 284,6 178 350,36 228 418,96 278 490,92
29 131,07 79 218 129 285,95 179 351,71 229 420,44 279 492,22
30 132,64 80 219,31 130 287,3 180 353,06 230 421,92 280 493,53
31 134,21 81 220,62 131 288,65 181 354,41 231 423,41 281 494,84
32 135,78 82 221,92 132 290 182 355,77 232 424,89 282 496,15
33 137,35 83 223,23 133 291,35 183 357,12 233 426,37 283 497,45
34 139,09 84 224,54 134 292,7 184 358,47 234 427,85 284 498,76
35 140,83 85 225,85 135 294,05 185 359,82 235 429,33 285 500,07
36 142,58 86 227,41 136 295,4 186 361,17 236 430,81 286 501,38
37 144,32 87 228,98 137 296,75 187 362,52 237 432,3 287 502,68
38 146,06 88 230,55 138 298,11 188 363,87 238 433,78 288 503,99
39 147,81 89 232,12 139 299,46 189 365,22 239 435,26 289 505,3
40 149,64 90 233,69 140 300,81 190 366,57 240 436,74 290 506,61
41 151,47 91 235,26 141 302,16 191 367,93 241 438,22 291 507,96
42 153,3 92 236,83 142 303,51 192 369,28 242 439,71 292 509,31
43 155,3 93 238,57 143 304,86 193 370,63 243 441,23 293 510,66
44 157,31 94 240,4 144 306,21 194 371,98 244 442,76 294 512,01
45 159,31 95 242,23 145 307,56 195 373,33 245 444,28 295 513,36
46 161,32 96 244,06 146 308,91 196 374,68 246 445,81 296 514,71
47 163,32 97 245,89 147 310,27 197 376,03 247 447,33 297 516,06
48 165,33 98 247,81 148 311,62 198 377,38 248 448,86 298 517,41
49 167,33 99 249,73 149 312,99 199 378,74 249 450,36 299 524,81
50 169,32 100 251,63 150 314,37 200 380,09 250 451,85 300 532,21


km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN
301 533,58 351 603,63 401 653,43 451 673,8 501 697,97 551 703,32
302 534,95 352 604,92 402 653,7 452 673,91 502 698,04 552 703,6
303 536,33 353 606,21 403 654,1 453 674,14 503 698,11 553 703,89
304 537,72 354 607,51 404 654,5 454 674,38 504 698,18 554 704,18
305 539,1 355 608,8 405 654,89 455 674,61 505 698,26 555 704,47
306 540,48 356 610,09 406 655,29 456 674,84 506 698,33 556 704,76
307 541,86 357 611,39 407 655,69 457 675,07 507 698,4 557 705,05
308 543,25 358 612,68 408 656,09 458 675,3 508 698,47 558 705,33
309 544,63 359 613,84 409 656,48 459 675,67 509 698,54 559 705,62
310 546,01 360 615 410 656,88 460 676,04 510 698,61 560 705,91
311 547,39 361 616,16 411 657,28 461 676,57 511 698,68 561 706,36
312 548,78 362 617,32 412 657,68 462 677,1 512 698,76 562 706,8
313 550,16 363 618,48 413 658,1 463 677,63 513 698,83 563 707,24
314 551,54 364 619,64 414 658,51 464 678,16 514 698,9 564 707,69
315 552,92 365 620,8 415 658,93 465 678,7 515 698,97 565 708,13
316 554,31 366 621,96 416 659,35 466 679,25 516 699,04 566 708,58
317 555,69 367 623,11 417 659,76 467 679,79 517 699,11 567 709,02
318 557,07 368 624,27 418 660,18 468 680,34 518 699,18 568 709,46
319 558,45 369 625,3 419 660,6 469 680,89 519 699,25 569 709,91
320 559,84 370 626,33 420 661,01 470 681,43 520 699,33 570 710,35
321 561,22 371 627,35 421 661,43 471 681,66 521 699,37 571 710,8
322 562,6 372 628,38 422 661,85 472 681,89 522 699,41 572 711,24
323 563,98 373 629,4 423 662,26 473 682,46 523 699,45 573 711,68
324 565,37 374 630,43 424 662,68 474 683,02 524 699,49 574 712,13
325 566,75 375 631,21 425 663,1 475 683,59 525 699,53 575 712,57
326 568,13 376 631,99 426 663,51 476 684,15 526 699,57 576 713,02
327 569,51 377 632,77 427 663,95 477 684,72 527 699,61 577 713,46
328 570,89 378 633,55 428 664,39 478 685,28 528 699,65 578 713,9
329 572,28 379 634,33 429 664,82 479 685,85 529 699,69 579 714,35
330 573,66 380 635,11 430 665,26 480 686,41 530 699,74 580 714,79
331 575,04 381 635,89 431 665,69 481 686,98 531 699,78 581 715,09
332 576,42 382 636,67 432 666,13 482 687,54 532 699,82 582 715,4
333 577,81 383 637,45 433 666,56 483 688,11 533 699,86 583 715,7
334 579,19 384 638,23 434 667 484 688,67 534 699,9 584 716
335 580,64 385 639,06 435 667,46 485 689,24 535 699,94 585 716,3
336 582,09 386 639,88 436 667,91 486 689,8 536 699,98 586 716,6
337 583,54 387 640,77 437 668,36 487 690,37 537 700,02 587 716,91
338 584,99 388 641,67 438 668,82 488 690,93 538 700,06 588 717,21
339 586,44 389 642,56 439 669,27 489 691,5 539 700,1 589 717,51
340 587,89 390 643,45 440 669,73 490 692,06 540 700,14 590 717,81
341 589,33 391 644,43 441 670,18 491 692,63 541 700,43 591 718,12
342 590,78 392 645,41 442 670,64 492 693,19 542 700,72 592 718,42
343 592,23 393 646,39 443 671,09 493 693,76 543 701,01 593 718,72
344 593,68 394 647,37 444 671,55 494 694,32 544 701,3 594 719,02
345 595,13 395 648,35 445 672 495 694,9 545 701,59 595 719,32
346 596,58 396 649,34 446 672,46 496 695,49 546 701,87 596 719,63
347 598,03 397 650,32 447 672,91 497 696,07 547 702,16 597 719,93
348 599,48 398 651,3 448 673,37 498 696,66 548 702,45 598 720,23
349 600,91 399 652,23 449 673,53 499 697,28 549 702,74 599 720,53
350 602,34 400 653,16 450 673,69 500 697,9 550 703,03 600 720,84
km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN
601 721,26 651 738,64 701 755,36 751 787,92 801 811,11 851 843,07
602 721,68 652 738,83 702 756,01 752 788,58 802 811,75 852 843,71
603 722,1 653 739,03 703 756,66 753 789,23 803 812,39 853 844,35
604 722,53 654 739,22 704 757,31 754 789,88 804 813,03 854 844,99
605 722,95 655 739,42 705 757,96 755 790,53 805 813,66 855 845,63
606 723,37 656 739,61 706 758,62 756 791,18 806 814,3 856 846,27
607 723,79 657 739,8 707 759,27 757 791,83 807 814,94 857 846,91
608 724,22 658 740 708 759,92 758 792,48 808 815,58 858 847,55
609 724,64 659 740,19 709 760,57 759 793,13 809 816,22 859 848,19
610 725,06 660 740,38 710 761,22 760 793,78 810 816,86 860 848,83
611 725,48 661 740,78 711 761,87 761 794,43 811 817,5 861 849,47
612 725,91 662 741,17 712 762,53 762 795,09 812 818,14 862 850,11
613 726,33 663 741,56 713 763,18 763 795,74 813 818,78 863 850,75
614 726,75 664 741,95 714 763,83 764 796,39 814 819,42 864 851,39
615 727,18 665 742,34 715 764,48 765 797,04 815 820,06 865 852,02
616 727,6 666 742,73 716 765,13 766 797,69 816 820,7 866 852,66
617 728,02 667 743,12 717 765,78 767 798,34 817 821,34 867 853,3
618 728,44 668 743,51 718 766,44 768 798,99 818 821,98 868 853,94
619 728,87 669 743,9 719 767,09 769 799,64 819 822,61 869 854,58
620 729,29 670 744,3 720 767,74 770 800,29 820 823,25 870 855,22
621 729,65 671 744,69 721 768,39 771 800,95 821 823,89 871 855,86
622 730,01 672 745,08 722 769,04 772 801,6 822 824,53 872 856,5
623 730,37 673 745,47 723 769,69 773 802,25 823 825,17 873 857,14
624 730,73 674 745,86 724 770,34 774 802,9 824 825,81 874 857,78
625 731,09 675 746,25 725 771 775 803,55 825 826,45 875 858,42
626 731,45 676 746,64 726 771,65 776 803,83 826 827,09 876 858,82
627 731,82 677 747,03 727 772,3 777 804,1 827 827,73 877 859,22
628 732,18 678 747,42 728 772,95 778 804,38 828 828,37 878 859,63
629 732,54 679 747,81 729 773,6 779 804,66 829 829,01 879 860,03
630 732,9 680 748,21 730 774,25 780 804,93 830 829,65 880 860,43
631 733,26 681 748,53 731 774,9 781 805,21 831 830,29 881 860,83
632 733,62 682 748,86 732 775,55 782 805,49 832 830,93 882 861,24
633 733,98 683 749,18 733 776,2 783 805,76 833 831,57 883 861,64
634 734,34 684 749,51 734 776,86 784 806,04 834 832,2 884 862,04
635 734,7 685 749,83 735 777,51 785 806,32 835 832,84 885 862,44
636 735,06 686 750,16 736 778,16 786 806,59 836 833,48 886 862,85
637 735,43 687 750,48 737 778,81 787 806,87 837 834,12 887 863,25
638 735,79 688 750,81 738 779,46 788 807,15 838 834,76 888 863,65
639 736,15 689 751,13 739 780,11 789 807,42 839 835,4 889 864,06
640 736,51 690 751,46 740 780,76 790 807,7 840 836,04 890 864,46
641 736,7 691 751,78 741 781,41 791 807,98 841 836,68 891 864,86
642 736,9 692 752,11 742 782,06 792 808,25 842 837,32 892 865,26
643 737,09 693 752,43 743 782,72 793 808,53 843 837,96 893 865,67
644 737,28 694 752,76 744 783,37 794 808,81 844 838,6 894 866,07
645 737,48 695 753,08 745 784,02 795 809,08 845 839,24 895 866,47
646 737,67 696 753,41 746 784,67 796 809,36 846 839,88 896 866,87
647 737,86 697 753,73 747 785,32 797 809,64 847 840,52 897 867,28
648 738,06 698 754,06 748 785,97 798 809,92 848 841,16 898 867,68
649 738,25 699 754,38 749 786,62 799 810,19 849 841,79 899 868,08
650 738,45 700 754,71 750 787,27 800 810,47 850 842,43 900 868,49
km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN
901 868,64 951 877,79 1001 908,63 1051 939,46 1101 974,25 1151 1005,26
902 868,8 952 878,41 1002 909,24 1052 940,07 1102 974,87 1152 1005,88
903 868,95 953 879,03 1003 909,86 1053 940,69 1103 975,49 1153 1006,5
904 869,11 954 879,64 1004 910,48 1054 941,31 1104 976,11 1154 1007,12
905 869,27 955 880,26 1005 911,09 1055 941,92 1105 976,73 1155 1007,74
906 869,42 956 880,88 1006 911,71 1056 942,54 1106 977,35 1156 1008,36
907 869,58 957 881,49 1007 912,33 1057 943,16 1107 977,97 1157 1008,98
908 869,74 958 882,11 1008 912,94 1058 943,77 1108 978,59 1158 1009,6
909 869,89 959 882,73 1009 913,56 1059 944,39 1109 979,21 1159 1010,22
910 870,05 960 883,34 1010 914,18 1060 945,01 1110 979,83 1160 1010,84
911 870,21 961 883,96 1011 914,79 1061 945,62 1111 980,45 1161 1011,46
912 870,36 962 884,58 1012 915,41 1062 946,24 1112 981,07 1162 1012,08
913 870,52 963 885,19 1013 916,03 1063 946,86 1113 981,69 1163 1012,7
914 870,67 964 885,81 1014 916,64 1064 947,47 1114 982,31 1164 1013,32
915 870,83 965 886,43 1015 917,26 1065 948,09 1115 982,93 1165 1013,94
916 870,99 966 887,04 1016 917,88 1066 948,71 1116 983,55 1166 1014,56
917 871,14 967 887,66 1017 918,49 1067 949,32 1117 984,17 1167 1015,18
918 871,3 968 888,28 1018 919,11 1068 949,94 1118 984,79 1168 1015,8
919 871,46 969 888,89 1019 919,73 1069 950,56 1119 985,41 1169 1016,42
920 871,61 970 889,51 1020 920,34 1070 951,17 1120 986,03 1170 1017,04
921 871,77 971 890,13 1021 920,96 1071 951,79 1121 986,65 1171 1017,66
922 871,93 972 890,74 1022 921,58 1072 952,41 1122 987,27 1172 1018,28
923 872,08 973 891,36 1023 922,19 1073 953,02 1123 987,89 1173 1018,9
924 872,24 974 891,98 1024 922,81 1074 953,64 1124 988,51 1174 1019,52
925 872,4 975 892,59 1025 923,43 1075 954,26 1125 989,13 1175 1020,14
926 872,59 976 893,21 1026 924,04 1076 955,03 1126 989,75 1176 1020,76
927 872,78 977 893,83 1027 924,66 1077 955,81 1127 990,37 1177 1021,38
928 872,97 978 894,44 1028 925,28 1078 956,58 1128 990,99 1178 1021,99
929 873,16 979 895,06 1029 925,89 1079 957,36 1129 991,61 1179 1022,61
930 873,35 980 895,68 1030 926,51 1080 958,13 1130 992,23 1180 1023,22
931 873,54 981 896,29 1031 927,12 1081 958,91 1131 992,85 1181 1023,84
932 873,73 982 896,91 1032 927,74 1082 959,68 1132 993,47 1182 1024,46
933 873,93 983 897,53 1033 928,36 1083 960,46 1133 994,09 1183 1025,07
934 874,12 984 898,14 1034 928,97 1084 961,23 1134 994,71 1184 1025,69
935 874,31 985 898,76 1035 929,59 1085 962 1135 995,33 1185 1026,31
936 874,5 986 899,38 1036 930,21 1086 962,78 1136 995,95 1186 1026,92
937 874,69 987 899,99 1037 930,82 1087 963,55 1137 996,57 1187 1027,54
938 874,88 988 900,61 1038 931,44 1088 964,33 1138 997,19 1188 1028,15
939 875,07 989 901,23 1039 932,06 1089 965,1 1139 997,81 1189 1028,77
940 875,26 990 901,84 1040 932,67 1090 965,88 1140 998,43 1190 1029,39
941 875,46 991 902,46 1041 933,29 1091 966,65 1141 999,06 1191 1030
942 875,65 992 903,08 1042 933,91 1092 967,43 1142 999,68 1192 1030,62
943 875,84 993 903,69 1043 934,52 1093 968,2 1143 1000,3 1193 1031,23
944 876,03 994 904,31 1044 935,14 1094 968,98 1144 1000,92 1194 1031,85
945 876,22 995 904,93 1045 935,76 1095 969,75 1145 1001,54 1195 1032,47
946 876,41 996 905,54 1046 936,37 1096 970,53 1146 1002,16 1196 1033,08
947 876,6 997 906,16 1047 936,99 1097 971,3 1147 1002,78 1197 1033,7
948 876,79 998 906,78 1048 937,61 1098 972,08 1148 1003,4 1198 1034,32
949 876,99 999 907,39 1049 938,22 1099 972,85 1149 1004,02 1199 1034,93
950 877,18 1000 908,01 1050 938,84 1100 973,63 1150 1004,64 1200 1035,55
km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN km $/TN
1201 1036,17 1251 1067,18 1301 1097,76 1351 1128,75 1401 1159,75 1451 1190,74
1202 1036,79 1252 1067,8 1302 1098,38 1352 1129,37 1402 1160,37 1452 1191,36
1203 1037,41 1253 1068,42 1303 1099 1353 1129,99 1403 1160,99 1453 1191,98
1204 1038,03 1254 1069,04 1304 1099,62 1354 1130,61 1404 1161,61 1454 1192,6
1205 1038,65 1255 1069,66 1305 1100,24 1355 1131,23 1405 1162,23 1455 1193,22
1206 1039,27 1256 1070,28 1306 1100,86 1356 1131,85 1406 1162,85 1456 1193,84
1207 1039,89 1257 1070,9 1307 1101,48 1357 1132,47 1407 1163,47 1457 1194,46
1208 1040,51 1258 1071,52 1308 1102,1 1358 1133,09 1408 1164,09 1458 1195,08
1209 1041,13 1259 1072,14 1309 1102,72 1359 1133,71 1409 1164,71 1459 1195,7
1210 1041,75 1260 1072,76 1310 1103,34 1360 1134,33 1410 1165,33 1460 1196,32
1211 1042,37 1261 1073,38 1311 1103,96 1361 1134,95 1411 1165,95 1461 1196,94
1212 1042,99 1262 1074 1312 1104,58 1362 1135,57 1412 1166,56 1462 1197,56
1213 1043,61 1263 1074,62 1313 1105,2 1363 1136,19 1413 1167,18 1463 1198,18
1214 1044,23 1264 1075,24 1314 1105,82 1364 1136,81 1414 1167,8 1464 1198,8
1215 1044,85 1265 1075,86 1315 1106,44 1365 1137,43 1415 1168,42 1465 1199,42
1216 1045,47 1266 1076,48 1316 1107,06 1366 1138,05 1416 1169,04 1466 1200,04
1217 1046,09 1267 1077,1 1317 1107,68 1367 1138,67 1417 1169,66 1467 1200,66
1218 1046,71 1268 1077,72 1318 1108,3 1368 1139,29 1418 1170,28 1468 1201,28
1219 1047,33 1269 1078,34 1319 1108,92 1369 1139,91 1419 1170,9 1469 1201,9
1220 1047,95 1270 1078,96 1320 1109,54 1370 1140,53 1420 1171,52 1470 1202,52
1221 1048,57 1271 1079,58 1321 1110,16 1371 1141,15 1421 1172,14 1471 1203,14
1222 1049,19 1272 1080,2 1322 1110,78 1372 1141,77 1422 1172,76 1472 1203,76
1223 1049,81 1273 1080,82 1323 1111,4 1373 1142,39 1423 1173,38 1473 1204,38
1224 1050,43 1274 1081,44 1324 1112,02 1374 1143,01 1424 1174 1474 1205
1225 1051,05 1275 1082,06 1325 1112,64 1375 1143,63 1425 1174,62 1475 1205,62
1226 1051,67 1276 1082,66 1326 1113,26 1376 1144,25 1426 1175,24 1476 1206,24
1227 1052,29 1277 1083,27 1327 1113,88 1377 1144,87 1427 1175,86 1477 1206,86
1228 1052,91 1278 1083,87 1328 1114,5 1378 1145,49 1428 1176,48 1478 1207,48
1229 1053,53 1279 1084,47 1329 1115,12 1379 1146,11 1429 1177,1 1479 1208,1
1230 1054,15 1280 1085,08 1330 1115,74 1380 1146,73 1430 1177,72 1480 1208,72
1231 1054,77 1281 1085,68 1331 1116,36 1381 1147,35 1431 1178,34 1481 1209,33
1232 1055,39 1282 1086,28 1332 1116,98 1382 1147,97 1432 1178,96 1482 1209,95
1233 1056,01 1283 1086,89 1333 1117,6 1383 1148,59 1433 1179,58 1483 1210,57
1234 1056,63 1284 1087,49 1334 1118,22 1384 1149,21 1434 1180,2 1484 1211,19
1235 1057,25 1285 1088,09 1335 1118,84 1385 1149,83 1435 1180,82 1485 1211,81
1236 1057,87 1286 1088,7 1336 1119,46 1386 1150,45 1436 1181,44 1486 1212,43
1237 1058,49 1287 1089,3 1337 1120,08 1387 1151,07 1437 1182,06 1487 1213,05
1238 1059,11 1288 1089,9 1338 1120,7 1388 1151,69 1438 1182,68 1488 1213,67
1239 1059,73 1289 1090,51 1339 1121,32 1389 1152,31 1439 1183,3 1489 1214,29
1240 1060,35 1290 1091,11 1340 1121,94 1390 1152,93 1440 1183,92 1490 1214,91
1241 1060,98 1291 1091,71 1341 1122,56 1391 1153,55 1441 1184,54 1491 1215,53
1242 1061,6 1292 1092,32 1342 1123,18 1392 1154,17 1442 1185,16 1492 1216,15
1243 1062,22 1293 1092,92 1343 1123,79 1393 1154,79 1443 1185,78 1493 1216,77
1244 1062,84 1294 1093,52 1344 1124,41 1394 1155,41 1444 1186,4 1494 1217,39
1245 1063,46 1295 1094,13 1345 1125,03 1395 1156,03 1445 1187,02 1495 1218,01
1246 1064,08 1296 1094,73 1346 1125,65 1396 1156,65 1446 1187,64 1496 1218,63
1247 1064,7 1297 1095,33 1347 1126,27 1397 1157,27 1447 1188,26 1497 1219,25
1248 1065,32 1298 1095,93 1348 1126,89 1398 1157,89 1448 1188,88 1498 1219,87
1249 1065,94 1299 1096,54 1349 1127,51 1399 1158,51 1449 1189,5 1499 1220,49
1250 1066,56 1300 1097,14 1350 1128,13 1400 1159,13 1450 1190,12 1500 1221,11

ESTADIA $ 91.40 por hora después de 24 hs, del primer turno hábil en concepto de estadia.